0086 15335008985
معرفی مختصر
شیر پروانه فلنج مهر و موم سخت د941سخنرانی یک طرح ساختار مهر و موم سخت سهگانه را اتخاذ می کند. پس از محاسبه دقیق ، حلقه آب بندی "" - شکل هیچ اصطکاک با صفحه پروانه ای ندارد و مشکل دریچه های سنتی پروانه ای سنتی را که هنوز هم در لحظه باز و بسته شدن از 0 تا 10 درجه اصطکاک کشویی بر روی سطح آب بندی دارند ، حل می کند. این امر به اثر جداسازی سطح آب بندی صفحه پروانه در لحظه باز و آب بندی در لحظه بسته شدن دست می یابد و عمر سرویس را گسترش می دهد و به عملکرد آب بندی خوب می رسد.
سطح آب بندی صفحه دیسک از جوشکاری کبالت بلبرینگ سخت ساخته شده است که مقاوم در برابر سایش است. صفحه دیسک با اندازه بزرگ یک ساختار قاب با استحکام بالا ، ناحیه بزرگ جریان و مقاومت در برابر جریان کم را اتخاذ می کند. ساختار منحصر به فرد آن اجازه می دهد تا با چرخاندن ساقه دریچه 90 درجه ، "سوئیچ" تکمیل شود. بنابراین ، دریچه های پروانه ای مهر و موم شده برقی به طور گسترده ای در خطوط لوله برای رسانه های خورنده مانند متالورژی ، برق ، نفت ، شیمیایی ، هوا ، گاز ، گازهای قابل احتراق و آب و زهکشی با دمای متوسط 425 ℃ به عنوان وسیله ای مناسب برای تنظیم تنظیم می شود. جریان و قطع مایعات. این محصول مطابق با استاندارد تست فشار سوپاپ GB/T13927-92 است.
پارامتر فنی
ویژگی های اختیاری محرک برقی | تعویض ، انتگرال ، تنظیم ، هوشمند |
محرک های برقی در مدل های مختلفی در دسترس هستند | Q ، دQ ، QM ، QC ، سری AKQ ، سری Z با قطر بزرگ ، سری AK |
ولتاژ | AC220V ، AC110V ، AC380 ، DC12V ، DC24V ، DC110V |
قطر اسمی | dn50mm ~ dn1200mm |
فشار اسمی | pn1.0mpa-pn2.5mpa |
دمای قابل اجرا | -30 ~ 425 |
پیوستگی | نوع فلنج |
ماده بدن | فولاد کربن ، فولاد ضد زنگ |
ماده دیسک | فولاد کربن ، فولاد ضد زنگ ، فولاد آلیاژ و غیره |
صندلی | کاربید تنگستن ، کاربید تنگستن ، آلیاژ نیکل ، کامپوزیت گرافیت ، PTFE |
رسانه قابل اجرا | آب ، بخار ، روغن ، رسانه های خورنده ضعیف و غیره |
جدول بعد اصلی
دن (میلی متر) | سعادت | H | 1.0MPa | 1.6 مگاپیکال | ||||||
D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |||
50 | 108 | 320 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 160 | 125 | 99 | 4-φ18 |
65 | 112 | 370 | 195 | 145 | 120 | 4-φ18 | 180 | 145 | 118 | 4-φ18 |
80 | 114 | 370 | 215 | 160 | 135 | 8-φ18 | 195 | 160 | 132 | 8-φ18 |
100 | 127 | 370 | 245 | 180 | 155 | 8-φ18 | 215 | 180 | 156 | 8-φ18 |
125 | 140 | 420 | 280 | 210 | 185 | 8-φ18 | 245 | 210 | 184 | 8-φ23 |
150 | 140 | 505 | 335 | 240 | 210 | 8-φ23 | 280 | 240 | 211 | 12-φ23 |
200 | 152 | 610 | 390 | 295 | 265 | 8-φ23 | 335 | 295 | 266 | 12-φ26 |
250 | 165 | 665 | 440 | 350 | 320 | 12-φ23 | 390 | 355 | 319 | 12-φ26 |
300 | 178 | 755 | 460 | 400 | 368 | 12-φ23 | 460 | 410 | 370 | 16-φ26 |
350 | 190 | 860 | 500 | 460 | 428 | 16-φ23 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 |
400 | 216 | 890 | 565 | 515 | 482 | 16-φ25 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 |
450 | 222 | 966 | 615 | 565 | 532 | 20-φ25 | 640 | 585 | 530 | 20-φ30 |
