0086 15335008985
مشخصات مدل و پارامترهای اصلی عملکرد
مشخصات مدل | گشتاور N.M | سرعت r/min | ولتاژ 380 ولت | ولتاژ 220 ولت | نسبت سرعت دستی | حداکثر ساقه دریچه | وزن مرجع (کیلوگرم) | ||
قدرت حرف | جریان برق بوها | قدرت حرف | جریان برق بوها | ||||||
Qسعادت05 | 50 | 1 | 45 | 0.16 | 60 | 0.29 | 60: 1 | 19 | 8 |
QL10 | 100 | 1 | 60 | 0.18 | 75 | 0.32 | 60: 1 | 19 | 8 |
ql15 | 150 | 1 | 75 | 0.22 | 90 | 0.43 | 60: 1 | 19 | 8 |
ql20 | 200 | 1 | 90 | 0.26 | 120 | 0.50 | 90: 1 | 28 | 13 |
ql30 | 300 | 1 | 120 | 0.32 | 150 | 0.64 | 90: 1 | 28 | 13 |
ql40 | 400 | 1 | 150 | 0.37 | 180 | 0.83 | 90: 1 | 28 | 13 |
ql60 | 600 | 1 | 180 | 0.72 | 250 | 1.40 | 87: 1 | 38 | 26 |
QL90 | 900 | 1 | 250 | 1.00 | 370 | 2.00 | 87: 1 | 38 | 26 |
QL120 | 1200 | 1 | 250 | 1.00 | 370 | 2.00 | 87: 1 | 38 | 26 |
QL150 | 1500 | 1 | 370 | 1.65 | 550 | 3.15 | 87: 1 | 38 | 26 |
QL200 | 2000 | 0.5 | 370 | 1.65 | 550 | 3.15 | 348: 1 | 55 | 35 |
ql300 | 3000 | 0.5 | 370 | 1.65 | 550 | 3.15 | 348: 1 | 55 | 35 |
QL400 | 4000 | 0.5 | 550 | 2.7 | 348: 1 | 55 | 35 | ||
ql500 | 5000 | 0.5 | 550 | 2.7 | 348: 1 | 55 | 35 |
ابعاد ظاهر و اتصال QL
مدل/اندازه | B1 | B2 | سخنرانی | سخنرانی1 | H2 | L | L1 | د |
Q05/15 | 68 | 114 | 156 | 270 | 73 | 250 | 157 | 140 |
Q20/40 | 91 | 157 | 191 | 273 | 103 | 332 | 208 | 160 |
Q60/150 | 143 | 203 | 227 | 309 | 126 | 424 | 232 | 250 |
Q200/500 | 143 | 203 | 291 | 373 | 190 | 424 | 232 | 250 |
مدل | شماره فلنج اختیاری | D1 | D2 | D3 | N-D4 | D7 (حداکثر) | شرح | H | سخنرانی | H1 |
Q5-15 | F05 | 92 | / | 50 | 4-M6 | 19 | 5 | 35 | 0 | 2 |
f07 | 92 | / | 70 | 4-m8 | 19 | 5 | 35 | 0 | 2 | |
Q20-40 | f07 | 125 | / | 70 | 4-m8 | 28 | 8 | 42 | 0 | 3 |
f10 | 125 | / | 102 | 4-M10 | 28 | 8 | 42 | 0 | 3 | |
Q60-120 | f10 | 150 | / | 102 | 4-M10 | 38 | 10 | 60 | 0 | 3 |
f12 | 150 | / | 125 | 4-M12 | 38 | 10 | 60 | 0 | 3 | |
F14 (سفارشی) | 197 | / | 140 | 4-M16 | 38 | 10 | 60 | 0 | 3 | |
q150 | F14 | 197 | / | 140 | 4-M16 | 38 | 10 | 60 | 0 | 3 |
Q200-500 | F14 | 215 | / | 140 | 4-M16 | 55 | 16 | 80 | 0 | 5 |
F16 | 215 | / | 165 | 4-M20 | 55 | 16 | 80 | 0 | 5 |
